2014年甘肅省10KV變壓器廠家價(jià)格
名稱 | 產(chǎn)品型號(hào)ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標(biāo)號(hào) | 全銅價(jià)格 | 全鋁價(jià)格 | 發(fā)往 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 甘肅省 |
10KV變壓器 | S11-M(密封) | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 甘肅省 |
本價(jià)格隨市場(chǎng)主要原材料的浮動(dòng)價(jià)格而改變
報(bào)價(jià)有效期20天
2014年2月18日
甘肅省:
蘭州 嘉峪關(guān) 酒泉 臨夏 白銀 天水 武威 張掖 平?jīng)?慶陽 定西 隴南(成縣) 甘南(合作) 敦煌 金昌 玉門