11月7日甘肅省SZ11有載調壓電力變壓器較新報價
產(chǎn)品 | 線圈材質 | 型號 | 容量 | 含稅價格 | 廠家 | 電壓等級 | 發(fā)往 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 500 | 41500 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 630 | 46300 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 800 | 52000 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 1000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 1250 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 1600 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
SZ11有載調壓電力變壓器 | 全銅 | SZ11-30-3150 | 2000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 甘肅省嘉峪關貨運站 |
主要摘自:(山東省匯德電力設備有限公司)
原 創(chuàng):(匯德)
聯(lián)系方式:(0635-8873388)---(15206350552)