首頁 > 新聞中心 > 有載調(diào)壓變壓器 > 正文
變壓器行情 | ||||||
品名 | 型號 | 容量 | 材質(zhì) | 單價 | 產(chǎn)地廠家 | 發(fā)往 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 250 | 全銅 | 27000 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 315 | 全銅 | 31000 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 400 | 全銅 | 電議 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 500 | 全銅 | 電議 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 630 | 全銅 | 48000 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 800 | 全銅 | 電議 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 1000 | 全銅 | 電議 | 山東聊城 | 西寧 |
35KV有載調(diào)壓調(diào)容變壓器 | 三相 | 1250 | 全銅 | 電議 | 山東聊城 | 西寧 |
聯(lián)系方式:(0635-8873388)---(15606350552)